【资料图】
北交所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,鼎智科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎智科技当日收报75.80元,涨跌幅-6.81%,换手率20.31%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券湘财证券杭州文二西路营业部 | 1014.1 | 42.45 | 971.65 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 976.81 | 2478.05 | -1501.25 |
3 | 机构专用 | 694.22 | 0 | 694.22 |
4 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 581.6 | 4.22 | 577.39 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 457.41 | 247.49 | 209.91 |
合计 | - | 3724.14 | 2772.21 | 951.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 976.81 | 2478.05 | -1501.25 |
2 | 机构专用 | 0 | 1095.44 | -1095.44 |
3 | 中信证券上海分公司 | 0 | 916.48 | -916.48 |
4 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | 350.15 | 520.61 | -170.46 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 53.29 | 462.83 | -409.54 |
合计 | - | 1380.25 | 5473.41 | -4093.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。